Provincia |
Nombre |
Altura |
Comunidad |
Almería | Chullo | 2.611 m. | Andalucía |
Cádiz | El Torreón | 1.654 m. | Andalucía |
Córdoba | La Tiñosa | 1.567 m. | Andalucía |
Granada | Mulhacén | 3.478 m. | Andalucía |
Huelva | Bonales Occidental | 1.055 m. | Andalucía |
Jaén | Mágina | 2.165 m. | Andalucía |
Málaga | Tejeda | La Maroma, 2.066 m. | Andalucía |
Sevilla | Terril | 1.128 m. | Andalucía |
Huesca | Aneto | 3.404 m. | Aragón |
Teruel | Peñaroya | 2028 m. | Aragón |
Zaragoza | Moncayo | 2.315 m. | Aragón |
Asturias | Torre de cerredo | 2652 m. | Asturias |
Las Palmas | Pico de las Nieves | 1.957 m. | Canarias |
Santa Cruz de Tenerife | Teide | 3718 m. | Canarias |
Cantabria | Torre Blanca | 2.619 m. | Cantabria |
Albacete | La Atalaya | 2.083 m. | Castilla-La Mancha |
Ciudad Real | Pico amor | 1.380 m. | Castilla-La Mancha |
Cuenca | Mogorrita | 1.864 m. | Castilla-La Mancha |
Guadalajara | Pico del Lobo | 2.274 m. | Castilla-La Mancha |
Toledo | Corocho de Rocigalgo | 1.449 m. | Castilla-La Mancha |
Avila | Almanzor | 2.591 m. | Castilla León |
Burgos | San Millán | 2.131 m. | Castilla León |
León | Torre de Cerredo | 2.652 m. | Castilla León |
Palencia | Peña Pieta sur | 2.537 m. | Castilla León |
Salamanca | Canchal de la Ceja | 2.427 m. | Castilla León |
Segovia | Peñalara | 2.428 m. | Castilla León |
Soria | Moncayo | 2.315 m. | Castilla León |
Valladolid | Cuchillejos | 933 m. | Castilla León |
Zamora | Peña Trevinca | 2.129 m. | Castilla León |
Barcelona | Costa Cabirolera | 2.604 m. | Cataluña |
Gerona | Puig Pedrós | 2.914 m. | Cataluña |
Lérida | Pica d’Estats | 3.143 m. | Cataluña |
Tarragona | Caro | 1.441 m. | Cataluña |
Alicante | Aitana | 1.557 m. | Comunidad Valenciana |
Castellón | Peñagolosa | 1.815 m. | Comunidad Valenciana |
Valencia | Pico Calderón | 1.837 m. | Comunidad Valenciana |
Badajoz | Cerro de Tentudía | 1.112 m. | Extremadura |
Cáceres | Calvitero | 2.400 m. | Extremadura |
A coruña | Pilar | 803 m. | Galicia |
Lugo | O Mustalla | 1.930 m. | Galicia |
Orense | Peña Trevinca | 2.129 m. | Galicia |
Pontevedra | Faro | 1.181 m. | Galicia |
Islas Baleares | Puig Major | 1.436 m. | Islas Baleares |
La rioja | San Lorenzo | 2.271 m. | La rioja |
Madrid | Peñalara | 2.428 m. | Madrid |
Murcia | Los Obispos | 2.014 m. | Murcia |
Navarra | Mesa de los Tres Reyes | 2.444 m. | Navarra |
Ceuta | Anyera | 349 m. | Ceuta |
Melilla | Fuerte Rostrogordo | - | Melilla |
Alava | Gorbea | 1.483 m. | País Vasco |
Guipúzcoa | Aitxuri | 1.551 m. | País Vasco |
Vizcaya | Gorbea | 1.483 m. | País Vasco |
Provincia |
Nombre |
Altura |
Comunidad |